我要購買
![]() |
![]() |
![]() |
|
同花順實時港股行情系統(tǒng)對比表
| 功能 | 實時港股-免費版 | 實時港股-經典版 | 實時港股-機構版 | |
|---|---|---|---|---|
| 港股行情 (OMD極速專線) |
全球指數(shù) | √ | √ | √ |
| 香港指數(shù) | √ | √ | √ | |
| 港股主板 | √ | √ | √ | |
| 港股創(chuàng)業(yè)板 | √ | √ | √ | |
| 紅籌股 | √ | √ | √ | |
| 國企股 | √ | √ | √ | |
| 恒指成分股 | √ | √ | √ | |
| 港股認股權(渦輪) | √ | √ | ||
| 港股牛熊證 | √ | √ | ||
| 港股ETF基金 | √ | √ | ||
| 港股債券 | √ | √ | ||
| 港股期貨 (PRS極速專線) |
恒、國指(夜盤) | √ | ||
| 指數(shù)期貨 | √ | |||
| 股票期貨 | √ | |||
| 匯率期貨 | √ | |||
| 貨幣期貨(USD/RMB) | √ | |||
| 中華120指數(shù) | √ | |||
| 港股主要功能 | 港股Level-2(10檔) | √ | √ | |
| AH股列表 | √ | √ | √ | |
| AH股聯(lián)動揭示 | √ | √ | ||
| 經紀席位排位 | √ | √ | ||
| 券商買賣追蹤 | √ | |||
| 財務數(shù)據(jù)排列 | √ | √ | ||
| 證券綜合排名 | √ | √ | √ | |
| 港股特色功能 | 愛問財(一句話選股) | √ | √ | √ |
| 模型選股 | √ | |||
| 條件選股 | √ | √ | √ | |
| 撐壓劃線 | √ | √ | √ | |
| 多窗看盤 | √ | √ | √ | |
| 多股同列 | √ | √ | √ | |
| 大盤對照 | √ | √ | √ | |
| A股特色功能 | 板塊熱點 | √ | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)中心 | √ | √ | √ | |
| 個股DDE | √ | √ | √ | |
| 形態(tài)選股 | √ | √ | √ | |
| 云指標選股 | √ | √ | √ | |
| 港股研究 | 港股深度F10 | √ | √ | √ |
| 港股特色資訊 | √ | √ | √ | |
| 港股機構研報 | √ | √ | √ | |
| 期貨資訊 | √ | √ | √ | |
| 外匯資訊 | √ | √ | √ | |
| 其它行情 | 滬深、中金所 | √ | √ | √ |
| 國內外商品 | √ | √ | √ | |
| 外匯 | √ | √ | √ | |
| 美股 | √ | √ | √ | |
| A股Level-2 | 需單獨購買 | 需單獨購買 | 需單獨購買 | |
溫馨提示:實時港股-免費版,為同花順向港交所重金購買的,并免費向用戶開放的刷新版實時數(shù)據(jù)。投資者應考慮是否需要更詳細的市場數(shù)據(jù)信息以協(xié)助投資決策!(收費版熱線:952555)




